| Weight | 0.25 kg |
|---|---|
| Womens Sizes | 8 (XS), 10 (S), 12 (M), 14 (L), 16 (XL), 18 (2XL), 20 (3XL), 22 (4XL), 24 (5XL) |
Women's Sizing Chart
Women's Sizing
| Women's (cm) | HEIGHT | BUST | HIPS |
|---|---|---|---|
| XS (8) | 153-158 | 71-75 | 76-80 |
| S (10) | 158-163 | 77-81 | 82-86 |
| M (12) | 163-168 | 83-87 | 88-92 |
| L (14) | 168-173 | 89-93 | 94-98 |
| XL (16) | 173-178 | 95-99 | 100-104 |
| 2XL (18) | 178-183 | 101-106 | 106-110 |
| 3XL (20) | 185< | 108< | 112< |





Reviews
There are no reviews yet.